Kadeon E.m.s., Elektro, Montažne In Druge Storitve, d.o.o. opravlja dejavnost montaža industrijskih strojev in naprav s sedežem v občini Nazarje. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Žlabor 025A, Žlabor, 3331 Nazarje, vpis v register pa sega v 3. 3. 2021. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 33.200 je montaža industrijskih strojev in naprav.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Montaža industrijskih strojev in naprav · Velikost: Majhne enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 33.200 | SKD · glavna dejavnost | Montaža industrijskih strojev in naprav | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-3331 | Poštno območje | Nazarje · Žlabor | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 47,2 oseb in ustvarilo 3.237.602 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 23.308 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A (višje srednja: stabilno poslovanje z zmernim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 2.135.989 | 2.822.521 | 3.237.602 |
| Celotni odhodki | 2.067.599 | 2.733.610 | 3.207.852 |
| Čisti poslovni izid | 54.421 | 71.749 | 23.308 |
| EBITDA | 98.530 | 155.896 | 121.498 |
| Kapital | 84.721 | 156.470 | 179.778 |
| Sredstva | 477.459 | 862.957 | 956.874 |
| Prihodki na zaposlenega | 79.405 | 73.888 | 68.593 |
| Število zaposlenih | 26,9 | 38,2 | 47,2 |
| Povprečna bruto plača | 2128 | 2377 | 2025 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Hudoklin Jernej | 50 % |
| Lastnik | Lazić Mladen | 50 % |
| Direktor | Hudoklin Jernej | |
| Direktor | Lazić Mladen |
- DDVzavezanec · SI91551692
- TRRni v blokadi · 2 računa (Addiko Bank d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Celje
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 50.535 € od 3 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 26.906 € od 1 plačnika.
| Leto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 621 | 4466 | 981 | 7119 | 23.592 | 13.756 |
| Plačnikov | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 26.906 | 100 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Kadeon E.m.s., Elektro, Montažne In Druge Storitve, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Nazarje 3331
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHBsh Hišni Aparati d.o.o. Nazarje | d. o. o. | Nazarje | 5684943000 | 3331 | Aktivno | Odpri → |
| PTPfeifer, Transport In Logistika, d.o.o. | d. o. o. | Prihova | 5401291000 | 3331 | Aktivno | Odpri → |
| ZZZgornjesavinjski Zdravstveni Dom Nazarje | zavod | Nazarje | 5206642000 | 3331 | Aktivno | Odpri → |
| KBKovinoplastika Benda, Podjetje Za Proizvodnjo In Prodajo Plastičnih Kovinskih In Drugih Artiklov, d.o.o. | d. o. o. | Nazarje | 5298288000 | 3331 | Aktivno | Odpri → |
| MPMelavc, Prevozi, Storitve In Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Nazarje | 1992074000 | 3331 | Aktivno | Odpri → |
| PTPanatop, Trženje, Storitve, Svetovanje, d.o.o. | d. o. o. | Šmartno ob Dreti | 2227754000 | 3341 | Aktivno | Odpri → |
| KZKmetijska Zadruga Dreta, Z.o.o. | zadruga | Šmartno ob Dreti | 6829635000 | 3341 | Aktivno | Odpri → |
