Bsh Hišni Aparati d.o.o. Nazarje opravlja dejavnost proizvodnja električnih gospodinjskih naprav s sedežem v občini Nazarje. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Savinjska cesta 030, 3331 Nazarje, vpis v register pa sega v 10. 12. 1992. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 27.510 je proizvodnja električnih gospodinjskih naprav.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Gospodinjski aparati, izdelki in servis. Klasifikacija po SKIS je S.11003 - Nefinančne družbe pod tujim nadzorom. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav · Panoga: Gospodinjski aparati, izdelki in servis · Velikost: Nad 1000 zaposlenih

BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje razvija in proizvaja male gospodinjske aparate za pripravo hrane in toplih napitkov, prodajna služba v Ljubljani pa je odgovorna tudi za prodajo bele tehnike v JV Evropi.
Viri in navedki
»je specializirano za razvoj in proizvodnjo malih gospodinjskih aparatov za pripravo hrane in toplih napitkov.«
»s svojo prodajno službo v Ljubljani odgovorni tudi za prodajo bele tehnike v JV Evropi.«
Vloga podjetja
- Razvoj in proizvodnja malih gospodinjskih aparatov.
Viri in navedki
BSH Slovenija | BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje»je specializirano za razvoj in proizvodnjo malih gospodinjskih aparatov za pripravo hrane in toplih napitkov.«
- Prodaja bele tehnike v JV Evropi prek prodajne službe v Ljubljani.
Viri in navedki
BSH Slovenija | BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje»s svojo prodajno službo v Ljubljani odgovorni tudi za prodajo bele tehnike v JV Evropi.«
Izdelki in storitve
- Mali gospodinjski aparati za pripravo hrane in toplih napitkov.
Viri in navedki
BSH Slovenija | BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje»malih gospodinjskih aparatov za pripravo hrane in toplih napitkov.«
- Bela tehnika za prodajo v JV Evropi.
Viri in navedki
BSH Slovenija | BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje»prodajo bele tehnike v JV Evropi.«
Zmogljivosti
- Razvoj malih gospodinjskih aparatov.
Viri in navedki
BSH Slovenija | BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje»specializirano za razvoj in proizvodnjo malih gospodinjskih aparatov«
Osebe na spletni strani
Viri in navedki
»Odvetnik zaupnik BSH«
»Dr. Karl Sidhu, LL.M. Telefon: +49 89 244 133 4 60 Mobilni telefon: +49 176 225 74 526«
Identiteta je potrjena z ujemanjem imena in naslova. Vir navaja Dr. Karla Sidhuja kot zaupnika BSH, ne pa izrecno kot osebo, povezano s ciljno pravno osebo, zato ni vključen v people. Omenjena licenca za blagovni znamki Bosch in Siemens ne pomeni, da sta znamki v lasti ciljne družbe.
Manjkajoči podatki
- V priloženem viru niso navedeni konkretni modeli ali produktne skupine znotraj malih gospodinjskih aparatov.
- Vir ne podaja podatkov o proizvodnih zmogljivostih, tehnologijah ali certifikatih.
Samodejni povzetek spletne strani podjetja z umetno inteligenco; vsaka navedba nosi dobesedni citat s strani, na kateri je bila prebrana. Povzeto iz 1 od 1 zajetih spletnih strani · 2026-10-18. Spletne navedbe niso neodvisna potrditev aktualnosti funkcij ali veljavnosti certifikatov.
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 27.510 | SKD · glavna dejavnost | Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav | AJPES |
| S.11003 | SKIS · sektor | Nefinančne družbe pod tujim nadzorom | SURS |
| — | Panoga | Gospodinjski aparati, izdelki in servis | klasifikacija |
| SI-3331 | Poštno območje | Nazarje | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velike enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 1533,8 oseb in ustvarilo 477.566.769 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 10.295.097 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A-- (nižje srednja: stabilno poslovanje z izrazitejšimi finančnimi nihanji).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 415.881.576 | 506.006.303 | 477.566.769 |
| Celotni odhodki | 406.897.457 | 495.785.229 | 466.198.851 |
| Čisti poslovni izid | 9.649.387 | 10.081.848 | 10.295.097 |
| EBITDA | 8.337.687 | 33.422.230 | 34.339.907 |
| Kapital | 43.979.232 | 53.791.570 | 47.891.840 |
| Sredstva | 180.765.671 | 202.988.391 | 189.599.870 |
| Prihodki na zaposlenega | 351.014 | 387.599 | 311.372 |
| Število zaposlenih | 1184,8 | 1305,5 | 1533,8 |
| Povprečna bruto plača | 2754 | 2763 | 2416 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | BSH FINANCE AND HOLDING GMBH | 100 % |
| Direktor | Herbst Alenka | |
| Direktor | Petrin Matija | |
| Direktor | VARGAS-SOTOMONTE KATHARINA |
- DDVzavezanec · SI79872000
- TRRni v blokadi · 3 računi (UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Revizijamnenje brez pridržkov
- Registrski organOkrožno sodišče Celje
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 5. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 21.676.403 € od 54 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 3.430.161 € od 15 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 98.649 | 243.247 | 224.668 | 565.274 | 863.702 | 760.141 | 3.586.966 | 4.455.773 | 1.421.332 | 5.104.799 | 3.311.044 | 1.040.809 |
| Plačnikov | 8 | 10 | 11 | 14 | 13 | 13 | 20 | 16 | 18 | 19 | 15 | 15 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 3.347.274 | 97,6 % |
| ECE d.o.o. | 33.883 | 1 % |
| PS Moj paket d. o. o. | 27.666 | 0,8 % |
| ARIS | 8111 | 0,2 % |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 4051 | 0,1 % |
| GEN-I, d.o.o. | 2787 | 0,1 % |
| OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM | 1933 | 0,1 % |
| Pogrebno podjetje Maribor d.o.o. | 1526 | 0 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 10.459.243 | 48,3 % |
| MŠ 2399245000 | 5.043.278 | 23,3 % |
| MGTŠ | 2.640.000 | 12,2 % |
| Zavod za zaposlovanje | 2.237.120 | 10,3 % |
| PS Moj paket d. o. o. | 359.761 | 1,7 % |
| FURS | 215.959 | 1 % |
| RRA Savinjska, d.o.o. | 122.225 | 0,6 % |
| JŠRIPS RS | 120.495 | 0,6 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Fotografije s spletne strani podjetja
BSH Slovenija
- StoritveBSH Electrodomésticos mejora la salud de aproximadamente 4.000 trabajadores gracias a su programa de salud laboral | BSH Electrodomésticos España | BSH Electrodomésticos España S.A.
- IzdelkiService Brands | BSH Hausgeräte GmbH
- IzdelkiAccessibility | BSH Hausgeräte GmbH
- IzdelkiHome Connect | BSH Hausgeräte GmbH
- IzdelkiKundenservice | BSH Hausgeräte GmbH
- IzdelkiAppliance portfolio | BSH Electrodomésticos España S.A.
- IzdelkiServicio BSH al cliente | BSH Electrodomésticos España | BSH Electrodomésticos España S.A.
- StranWhat We Do | BSH Hausgeräte GmbH
Stik z Bsh Hišni Aparati Nazarje, d.o.o.
Sporočilo pošljemo na e-poštni naslov podjetja iz poslovnega registra · Odgovor prejmete neposredno od podjetja
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Nazarje 3331
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTPfeifer, Transport In Logistika, d.o.o. | d. o. o. | Prihova | 5401291000 | 3331 | Aktivno | Odpri → |
| KBKovinoplastika Benda, Podjetje Za Proizvodnjo In Prodajo Plastičnih Kovinskih In Drugih Artiklov, d.o.o. | d. o. o. | Nazarje | 5298288000 | 3331 | Aktivno | Odpri → |
| MPMelavc, Prevozi, Storitve In Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Nazarje | 1992074000 | 3331 | Aktivno | Odpri → |
| ZZZgornjesavinjski Zdravstveni Dom Nazarje | zavod | Nazarje | 5206642000 | 3331 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Nazarje | zavod | Nazarje | 1253484000 | 3331 | Aktivno | Odpri → |
| PTPanatop, Trženje, Storitve, Svetovanje, d.o.o. | d. o. o. | Šmartno ob Dreti | 2227754000 | 3341 | Aktivno | Odpri → |
| KZKmetijska Zadruga Dreta, Z.o.o. | zadruga | Šmartno ob Dreti | 6829635000 | 3341 | Aktivno | Odpri → |

